23 года успешной
работы на рынке
Канаты стальные
№ | ГОСТ | Наименование продукции (техническая характеристика) | Тип смазки | Тип сер-дечника |
1 | 2688-80 | Канат стальной d - 3,8 мм | А 3 | Орг. |
2 | 2688-80 | Канат стальной d - 4,1 мм | А 3 | Орг. |
3 | 2688-80 | Канат стальной d - 5,1 мм | А 3 | Орг. |
4 | 2688-80 | Канат стальной d - 6,2 мм | А 3 | Орг. |
5 | 2688-80 | Канат стальной d - 7,6 мм | А 3 | Орг. |
6 | 2688-80 | Канат стальной d - 8,3 мм | А 3 | Орг. |
7 | 2688-80 | Канат стальной d - 9,1 мм | А 3 | Орг. |
8 | 2688-80 | Канат стальной d - 9,6 мм | А 3 | Орг. |
9 | 2688-80 | Канат стальной d - 11,0 мм | А 3 | Орг. |
10 | 2688-80 | Канат стальной d - 12,0 мм | А 3 | Орг. |
11 | 2688-80 | Канат стальной d - 13,0 мм | А 3 | Орг. |
12 | 2688-80 | Канат стальной d - 14,0 мм | А 3 | Орг. |
13 | 2688-80 | Канат стальной d - 15,0 мм | А 3 | Орг. |
14 | 2688-80 | Канат стальной d - 16,5 мм | А 3 | Орг. |
15 | 2688-80 | Канат стальной d - 18,0 мм | А 3 | Орг. |
16 | 2688-80 | Канат стальной d - 19,5 мм | А 3 | Орг. |
17 | 2688-80 | Канат стальной d - 21,0 мм | А 3 | Орг. |
18 | 2688-80 | Канат стальной d - 22,5 мм | А 3 | Орг. |
19 | 2688-80 | Канат стальной d - 24,0 мм | А 3 | Орг. |
20 | 2688-80 | Канат стальной d - 25,5 мм | А 3 | Орг. |
21 | 2688-80 | Канат стальной d - 28,0 мм | А 3 | Орг. |
22 | 2688-80 | Канат стальной d - 30,5 мм | А 3 | Орг. |
23 | 2688-80 | Канат стальной d - 32,0 мм | А 3 | Орг. |
24 | 2688-80 | Канат стальной d - 39,5 мм | А 3 | Орг. |
25 | 7668-80 | Канат стальной d - 44,5 мм | А 2 | Орг. |
26 | 7669-80 | Канат стальной d - 45,5 мм | А 3 | Орг. |
27 | 3077-80 | Канат стальной d - 7,8 мм | А 3 | Орг. |
28 | 3077-80 | Канат стальной d - 10,5 мм | А 3 | Орг. |
29 | 3077-80 | Канат стальной d - 12,0 мм | А 3 | Орг. |
Завод изготовитель: ЗАО "Северсталь-Метиз", ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" (Россия). |